All leagues
Le Mans Ultimate WEC · Championship standings
THERMALTAKE LMU WEC Q4 2026
5 of 7 rounds raced · 1 drop round
Provisional standings. They include results not yet published by the organiser.Imported 31 October 2026
| Pos | No. | Driver | Car | Class | Rds | Total | Drop | Points | Diff | R1Italy (Imola) | R2Japan (Fuji) | R3Long Beach | R4Qatar | R5Brazil (Sao Paulo) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | BMW M Hybrid V8 | Hypercar | 5 | 266 | 33 | 233 | 0 | 67 | 55 | 60 | 51 | 33 | |
| 2 | 43 | Genesis GMR-001 | Hypercar | 5 | 198 | 0 | 198 | -35 | 48 | 66 | 0 | 48 | 36 | |
| 3 | 789 | Sach Sirimanna | Alpine A424 | Hypercar | 5 | 198 | 0 | 198 | -35 | 45 | 0 | 66 | 45 | 42 |
| 4 | 36 | Cadillac V-LMDh | Hypercar | 5 | 231 | 42 | 189 | -44 | 51 | 45 | 48 | 42 | 45 | |
| 5 | 27 | Porsche 963 | Hypercar | 3 | 162 | 0 | 162 | -71 | 60 | 51 | 51 | — | — | |
| 6 | 12 | Lamborghini SC63 | Hypercar | 4 | 156 | 0 | 156 | -77 | — | 60 | 45 | 0 | 51 | |
| 7 | 576 | Ferrari 499P | Hypercar | 4 | 156 | 0 | 156 | -77 | 30 | — | 39 | 39 | 48 | |
| 8 | 25 | BMW M Hybrid V8 | Hypercar | 5 | 152 | 0 | 152 | -81 | 55 | 0 | 42 | 55 | 0 | |
| 9 | 34 | Ferrari 499P | Hypercar | 3 | 123 | 0 | 123 | -110 | — | — | 0 | 67 | 56 | |
| 10 | 67 | Noah Reid | Cadillac V-LMDh | Hypercar | 3 | 120 | 0 | 120 | -113 | — | 0 | — | 60 | 60 |
| 11 | 65 | Porsche 963 | Hypercar | 2 | 94 | 0 | 94 | -139 | 39 | — | 55 | — | — | |
| 12 | 844 | Porsche 963 | Hypercar | 2 | 84 | 0 | 84 | -149 | 36 | 48 | — | — | — | |
| 13 | 173 | Iman Rayyan | BMW M Hybrid V8 | Hypercar | 2 | 66 | 0 | 66 | -167 | — | — | — | 0 | 66 |
| 14 | 367 | BMW M Hybrid V8 | Hypercar | 1 | 42 | 0 | 42 | -191 | 42 | — | — | — | — | |
| 15 | 10 | Aston Martin Valkyrie | Hypercar | 2 | 42 | 0 | 42 | -191 | 0 | 42 | — | — | — | |
| 16 | 9 | Peugeot 9X8 2023 | Hypercar | 1 | 39 | 0 | 39 | -194 | — | — | — | — | 39 | |
| 17 | 15 | Toyota GR010 Hybrid | Hypercar | 4 | 36 | 0 | 36 | -197 | 0 | 0 | — | 36 | 0 | |
| 18 | 512 | Peugeot 9X8 2024 | Hypercar | 2 | 33 | 0 | 33 | -200 | 33 | — | 0 | — | — |
