All leagues
iRacing Intro · Championship standings
IRACING INTRO SERIES - Q4 2026
5 of 7 rounds raced · 1 drop round
| Pos | No. | Driver | Car | Class | Rds | Total | Drop | Pen | Points | Diff | R1Oran Park (Grand Prix) | R2Winton (National) | R3Okayama (Full) | R4Charlotte Speed Roval 2025 | R5Snetterton (300) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | BMW M2 Racing (G87) | BMW M2 Racing (G87) | 5 | 178 | 27 | -2 | 149 | 0 | 40 | 27 | 40 | 40 | 31 | |
| 2 | 76 | BMW M2 Racing (G87) | BMW M2 Racing (G87) | 5 | 163 | 25 | — | 138 | -11 | 25 | 34 | 34 | 30 | 40 | |
| 3 | 19 | BMW M2 Racing (G87) | BMW M2 Racing (G87) | 4 | 89 | 0 | — | 89 | -60 | 16 | 25 | 23 | 25 | — | |
| 4 | 959 | BMW M2 Racing (G87) | BMW M2 Racing (G87) | 4 | 87 | 0 | -5 | 82 | -67 | — | 13 | 15 | 34 | 25 | |
| 5 | 77 | BMW M2 Racing (G87) | BMW M2 Racing (G87) | 3 | 81 | 0 | — | 81 | -68 | 21 | 30 | 30 | — | — | |
| 6 | 41 | BMW M2 Racing (G87) | BMW M2 Racing (G87) | 4 | 78 | 0 | — | 78 | -71 | 19 | 23 | — | 23 | 13 | |
| 7 | 4 | BMW M2 Racing (G87) | BMW M2 Racing (G87) | 5 | 88 | 14 | — | 74 | -75 | 15 | 21 | 21 | 17 | 14 | |
| 8 | 254 | Quintin Deklerk | BMW M2 Racing (G87) | BMW M2 Racing (G87) | 2 | 71 | 0 | — | 71 | -78 | 30 | 41 | — | — | — |
| 9 | 99 | BMW M2 Racing (G87) | BMW M2 Racing (G87) | 3 | 67 | 0 | — | 67 | -82 | — | — | 28 | 20 | 19 | |
| 10 | 747 | BMW M2 Racing (G87) | BMW M2 Racing (G87) | 5 | 64 | 0 | — | 64 | -85 | 11 | 19 | 17 | 0 | 17 | |
| 11 | 97 | BMW M2 Racing (G87) | BMW M2 Racing (G87) | 5 | 77 | 12 | -5 | 60 | -89 | 13 | 17 | 14 | 21 | 12 | |
| 12 | 14 | BMW M2 Racing (G87) | BMW M2 Racing (G87) | 5 | 73 | 0 | -15 | 58 | -91 | 12 | 15 | 19 | 0 | 27 | |
| 13 | 620 | BMW M2 Racing (G87) | BMW M2 Racing (G87) | 2 | 48 | 0 | — | 48 | -101 | — | — | — | 27 | 21 | |
| 14 | 51 | BMW M2 Racing (G87) | BMW M2 Racing (G87) | 4 | 52 | 0 | -5 | 47 | -102 | 23 | 16 | 13 | — | 0 | |
| 15 | 789 | BMW M2 Racing (G87) | BMW M2 Racing (G87) | 3 | 44 | 0 | — | 44 | -105 | 14 | 14 | 16 | — | — | |
| 16 | 664 | BMW M2 Racing (G87) | BMW M2 Racing (G87) | 2 | 39 | 0 | — | 39 | -110 | — | — | — | 16 | 23 | |
| 17 | 56 | BMW M2 Racing (G87) | BMW M2 Racing (G87) | 1 | 35 | 0 | — | 35 | -114 | 35 | — | — | — | — | |
| 18 | 819 | BMW M2 Racing (G87) | BMW M2 Racing (G87) | 1 | 34 | 0 | — | 34 | -115 | — | — | — | — | 34 | |
| 19 | 125 | BMW M2 Racing (G87) | BMW M2 Racing (G87) | 2 | 30 | 0 | — | 30 | -119 | — | — | — | 15 | 15 | |
| 20 | 312 | BMW M2 Racing (G87) | BMW M2 Racing (G87) | 1 | 27 | 0 | — | 27 | -122 | 27 | — | — | — | — | |
| 21 | 125 | BMW M2 Racing (G87) | BMW M2 Racing (G87) | 1 | 25 | 0 | — | 25 | -124 | — | — | 25 | — | — | |
| 22 | 92 | BMW M2 Racing (G87) | BMW M2 Racing (G87) | 1 | 17 | 0 | — | 17 | -132 | 17 | — | — | — | — | |
| 23 | 77 | BMW M2 Racing (G87) | BMW M2 Racing (G87) | 1 | 16 | 0 | — | 16 | -133 | — | — | — | — | 16 | |
| 24 | 34 | BMW M2 Racing (G87) | BMW M2 Racing (G87) | 1 | 11 | 0 | — | 11 | -138 | — | — | — | — | 11 |
Pen: penalty points applied to the season total, not to a single round.
