All leagues
iRacing GT3 · Championship standings
IRACING GT3 SERIES Q4 2026
5 of 7 rounds raced · 1 drop round
| Pos | No. | Driver | Car | Class | Rds | Total | Drop | Points | Diff | R1Le Mans | R2Winton (National) | R3Suzuka | R4Adelaide | R5Snetterton (300) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Acura NSX GT3 EVO 22 | GT3 2025 | 5 | 163 | 3 | 160 | 0 | 3 | 23 | 34 | 40 | 63 | |
| 2 | 33 | McLaren 720S GT3 EVO | GT3 2025 | 5 | 165 | 13 | 152 | -8 | 13 | 34 | 25 | 30 | 63 | |
| 3 | 221 | Acura NSX GT3 EVO 22 | GT3 2025 | 5 | 158 | 11 | 147 | -13 | 11 | 27 | 40 | 27 | 53 | |
| 4 | 50 | Aston Martin Vantage GT3 EVO | GT3 2025 | 4 | 137 | 0 | 137 | -23 | 34 | — | 21 | 19 | 63 | |
| 5 | 47 | McLaren 720S GT3 EVO | GT3 2025 | 5 | 139 | 17 | 122 | -38 | 40 | 17 | 23 | 21 | 38 | |
| 6 | 70 | Lamborghini Huracán GT3 EVO | GT3 2025 | 5 | 132 | 15 | 117 | -43 | 30 | 30 | 20 | 15 | 37 | |
| 7 | 1 | Ford Mustang GT3 | GT3 2025 | 5 | 136 | 21 | 115 | -45 | 21 | 25 | 27 | 25 | 38 | |
| 8 | 471 | Lamborghini Huracán GT3 EVO | GT3 2025 | 5 | 113 | 5 | 108 | -52 | 17 | 19 | 5 | 34 | 38 | |
| 9 | 210 | Lamborghini Huracán GT3 EVO | GT3 2025 | 3 | 98 | 0 | 98 | -62 | 27 | 41 | 30 | — | — | |
| 10 | 17 | Lamborghini Huracán GT3 EVO | GT3 2025 | 5 | 106 | 11 | 95 | -65 | 19 | 16 | 11 | 23 | 37 | |
| 11 | 888 | McLaren 720S GT3 EVO | GT3 2025 | 5 | 93 | 8 | 85 | -75 | 23 | 11 | 19 | 8 | 32 | |
| 12 | 138 | McLaren 720S GT3 EVO | GT3 2025 | 4 | 67 | 0 | 67 | -93 | 7 | 4 | — | 11 | 45 | |
| 13 | 222 | Lamborghini Huracán GT3 EVO | GT3 2025 | 4 | 67 | 0 | 67 | -93 | 10 | 20 | — | 10 | 27 | |
| 14 | 57 | McLaren 720S GT3 EVO | GT3 2025 | 3 | 66 | 0 | 66 | -94 | — | — | 16 | 13 | 37 | |
| 15 | 8 | Audi R8 LMS EVO II GT3 | GT3 2025 | 4 | 61 | 0 | 61 | -99 | 4 | 14 | 3 | — | 40 | |
| 16 | 26 | Porsche 911 GT3 R (992) | GT3 2025 | 3 | 49 | 0 | 49 | -111 | 16 | 21 | 12 | — | — | |
| 17 | 347 | Ford Mustang GT3 | GT3 2025 | 3 | 46 | 0 | 46 | -114 | — | 15 | 15 | 16 | — | |
| 18 | 18 | McLaren 720S GT3 EVO | GT3 2025 | 2 | 42 | 0 | 42 | -118 | 25 | — | 17 | — | — | |
| 19 | 28 | Aston Martin Vantage GT3 EVO | GT3 2025 | 4 | 41 | 0 | 41 | -119 | — | 8 | 13 | 15 | 5 | |
| 20 | 711 | Ford Mustang GT3 | GT3 2025 | 2 | 40 | 0 | 40 | -120 | 13 | — | — | — | 27 | |
| 21 | 7 | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | GT3 2025 | 4 | 38 | 0 | 38 | -122 | 9 | 7 | 10 | 12 | — | |
| 22 | 98 | BMW M4 GT3 EVO | GT3 2025 | 4 | 28 | 0 | 28 | -132 | 14 | 5 | 9 | — | 0 | |
| 23 | 99 | Ferrari 296 GT3 | GT3 2025 | 3 | 28 | 0 | 28 | -132 | 20 | 0 | 8 | — | — | |
| 24 | 333 | Ferrari 296 GT3 | GT3 2025 | 2 | 28 | 0 | 28 | -132 | 15 | 13 | — | — | — | |
| 25 | 14 | BMW M4 GT3 EVO | GT3 2025 | 4 | 26 | 0 | 26 | -134 | 5 | — | 5 | 0 | 16 | |
| 26 | 723 | McLaren 720S GT3 EVO | GT3 2025 | 2 | 25 | 0 | 25 | -135 | — | — | — | 7 | 18 | |
| 27 | 56 | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | GT3 2025 | 3 | 23 | 0 | 23 | -137 | 0 | 9 | 14 | — | — | |
| 28 | 819 | McLaren 720S GT3 EVO | GT3 2025 | 1 | 22 | 0 | 22 | -138 | — | — | — | — | 22 | |
| 29 | 49 | Aston Martin Vantage GT3 EVO | GT3 2025 | 2 | 19 | 0 | 19 | -141 | — | — | — | 9 | 10 | |
| 30 | 912 | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | GT3 2025 | 2 | 18 | 0 | 18 | -142 | 8 | 10 | — | — | — | |
| 31 | 41 | William L Coleman | Mercedes-AMG GT3 2020 | GT3 2025 | 1 | 17 | 0 | 17 | -143 | — | — | — | 17 | — |
| 32 | 67 | Porsche 911 GT3 R (992) | GT3 2025 | 1 | 12 | 0 | 12 | -148 | — | 12 | — | — | — | |
| 33 | 287 | Yazin Yahya | Porsche 911 GT3 R (992) | GT3 2025 | 2 | 7 | 0 | 7 | -153 | — | — | 7 | 0 | — |
| 34 | 34 | Lamborghini Huracán GT3 EVO | GT3 2025 | 1 | 6 | 0 | 6 | -154 | — | — | — | — | 6 | |
| 35 | 95 | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | GT3 2025 | 2 | 2 | 0 | 2 | -158 | 0 | — | 2 | — | — | |
| 36 | 12 | Lamborghini Huracán GT3 EVO | GT3 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | -160 | — | 0 | — | — | — | |
| 37 | 254 | McLaren 720S GT3 EVO | GT3 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | -160 | 0 | — | — | — | — |
